График выдачи продуктовых наборов в МАОУ "Гимназия № 76" за май месяц
Дата выдачи |
Время выдачи |
Классы |
27.05.2020 28.05.2020 |
14.00-17.00 |
1 классы |
10.00-17.00 |
2-4 классы |
|
29.05.2020 29.05.2020 |
10.00-13.00 |
5-6 классы |
13.00-17.00 |
7-11 классы |
Список продуктового набора № 5 по 65,44 руб 12 дней | |||
1 классы | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | к-во |
1 | Масло Подсол. раф/дез 0,86 | шт | 1 |
2 | Молоко сгущ 0,38 | шт | 1 |
3 | Сок фруктовый | шт | 1 |
4 | Сахар | шт | 1 |
5 | Крупа гречневая | шт | 1 |
6 | Рис | шт | 1 |
7 | Крупа пшеничная | шт | 1 |
8 | Печенье | шт | 5 |
9 | Молоко | шт | 1 |
10 | Шоколад | шт | 1 |
11 | Макаронные изд | шт | 1 |
Сумма 65,44 * 12 дн.= 785,28 | |||
Список продуктового набора № 2 по 76,47 руб. 17 дней | |||
5-11 классы | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | к-во |
1 | Масло Подсол. раф/дез 0,86 | шт | 2 |
2 | Молоко сгущ 0,38 | шт | 2 |
3 | Сок фруктовый | шт | 1 |
4 | Сахар | шт | 1 |
5 | Крупа гречневая | шт | 1 |
6 | Рис | шт | 1 |
7 | Крупа пшеничная | шт | 1 |
8 | Печенье | шт | 9 |
9 | Молоко | шт | 1 |
10 | Шоколад | шт | 1 |
11 | Чай Черн. Пакет.* | шт | 1 |
12 | Макаронные изд* | шт | 1 |
13 | Икра кабач. Конс. | шт | 1 |
14 | Горошек зел. Конс. | шт | 1 |
15 | Кукуруза консерв. | шт | 1 |
Сумма 76,47 * 17дн.= 1299,99 |
Список продуктового набора № 1 по 65,44 руб 17 дн | |||
2-4 классы | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | к-во |
1 | Масло Подсол. раф/дез 0,86 | шт | 1 |
2 | Молоко сгущ 0,38 | шт | 1 |
3 | Сок фруктовый | шт | 1 |
4 | Сахар | шт | 1 |
5 | Крупа гречневая | шт | 1 |
6 | Рис | шт | 1 |
7 | Крупа пшеничная | шт | 1 |
8 | Печенье | шт | 11 |
9 | Молоко | шт | 1 |
10 | Шоколад | шт | 1 |
11 | Чай Черн. Пакет. | шт | 1 |
12 | Макаронные изд | шт | 1 |
13 | Икра каб 0,36 | шт | 1 |
14 | Кукуруза конс. | шт | 1 |
15 | Горошек зел. Конс. | шт | 1 |
Сумма 65,44 * 17дн.= 1112,48 | |||
Список продуктового набора № 3 по 112,18 руб. 17 дней | |||
ОВЗ | |||
№ п/п | Наименование товара | Ед. изм. | к-во |
1 | Масло Подсол. раф/дез 0,86 | шт | 2 |
2 | Молоко сгущ 0,38 | шт | 2 |
3 | Сок фруктовый | шт | 2 |
4 | Сахар | шт | 2 |
5 | Крупа гречневая | шт | 2 |
6 | Рис | шт | 2 |
7 | Крупа пшеничная | шт | 2 |
8 | Печенье | шт | 13 |
9 | Молоко | шт | 2 |
10 | Шоколад | шт | 2 |
11 | Чай Черн. Пакет. | шт | 2 |
12 | Макаронные изд | шт | 1 |
13 | Икра кабач. Конс. | шт | 1 |
14 | Кукуруза конс. | шт | 1 |
15 | Горошек зел. Конс. | шт | 1 |
Сумма 112,18 * 17 дн=1907,06 руб |